اكتشف أفضل منشئي المحتوى على LinkedIn في فئة ai_topics لتعزيز رؤيتك. تحليل مستند إلى ملايين التعليقات.
| ترتيب | صورة | اسم | IPC | تعليقات/الملف الشخصي | فئة | إعجابات/منشور | تكرار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇬🇧 | Machine Learning Engineer @ Weaviate | 305 | 17 | context_engineering+13 | 640 | 1 |
2 | 🇬🇧 | ML Engineer with 20 years of experience helping companies with AI | 134 | 13 | ml_engineering+9 | 56 | 4 |
3 | 🇫🇷 | Votre MVP en 30 jours - CTO - Tech lead fullstack - Expert ReactJs - React Native - NodeJs - Agentic & Ai - expert food tech | 127 | 161 | fullstack_development+4 | 37 | 4 |
#4 | 🇫🇷 | Data Scientist Freelance | Tools & Tips to build AI Agents (Code & No-Code) | 97 | 13 | ai_agents_development+5 | 19 | 4 |
#5 | 🇬🇧 | Master AI before it masters you. | 56 | 61 | ai_mastery+7 | 1,539 | 4 |
#6 | 🇫🇷 | IA appliquée & Automatisations | +10 ans en tech (IA & cyber) | Aurel-IA | 56 | 18 | ia_automatisation+9 | 35 | 2 |
#7 | 🇫🇷 | J’aide les cadres à utiliser les LLMs et automatiser les tâches chronophages avec un accompagnement 1:1. | 32 | 11 | llm_automation+8 | 7 | 1 |
قم بتثبيت LinkHub وابدأ بالتعليق بذكاء اعتبارًا من اليوم.