اكتشف أفضل منشئي المحتوى على LinkedIn في فئة digital_innovation لتعزيز رؤيتك. تحليل مستند إلى ملايين التعليقات.
| ترتيب | صورة | اسم | IPC | تعليقات/الملف الشخصي | فئة | إعجابات/منشور | تكرار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | Entrepreneur du numérique. Dernier projet : Louxor.ai - Dernier livre : “Le Nouveau Temps : comment reprendre le contrôle à l’ère de l’IA” | 103 | 12 | entrepreneurship+4 | 1,252 | 4 |
2 | 🇫🇷 | Porteur de projet / faciliter le stationnement des personnes en situation de handicap ♿️ 🏆 Finaliste Startup Weekend tech4Good 2024 🥇 Lauréat HackCion! Innovation Digitale au cœur des services à la personne 2019 | 66 | 14 | handicap_inclusion+7 | 17 | 3 |
3 | 🇫🇷 | 🚀Fondateur KIMIA | 1er Service Premium 👑 Restitution Véhicule 🚗 de location à l’aéroport 🛫 🇨🇵 & 🇪🇺 | Partenaire Hôtels, Cies Aériennes, Aéroports. | 28 | 13 | premium_service+7 | 5 | 4 |
#4 | 🇫🇷 | Stratégie digitale & innovation, DA UX/UI, Product Owner | 18 | 11 | digital_strategy+9 | 68 | 2 |
#5 | 🇫🇷 | Co-Fondateur Starvance | Digitalisez les pourboires : Valorisez vos équipes et l’engagement client ! Adoptée par +1 500 établissements | 15 | 46 | entrepreneurship+9 | 13 | 1 |
قم بتثبيت LinkHub وابدأ بالتعليق بذكاء اعتبارًا من اليوم.