اكتشف أفضل منشئي المحتوى على LinkedIn في فئة retail_trends لتعزيز رؤيتك. تحليل مستند إلى ملايين التعليقات.
| ترتيب | صورة | اسم | IPC | تعليقات/الملف الشخصي | فئة | إعجابات/منشور | تكرار |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | A l'origine, ingénieur en agriculture. Aujourd'hui, libre observateur des choses du commerce / de la conso via Éditions DAUVERS. Donne aussi de la voix sur RTL/M6 tous les jours. Sinon, I am C-level (C pour "carrelage") | 702 | 68 | agricultural_engineering+7 | 183 | 4 |
2 | 🇫🇷 | Créateur de contenu 100% Retail & Terrain | Fondateur du N°1 Média Retail BtoB France 🇫🇷 | +200M de vues/an 📈 | 310 | 19 | content_creation+14 | 113 | 1 |
3 | 🇫🇷 | Le retail au coeur du business 🛍️ - 𝐅𝐨𝐮𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐑𝐄-𝐒𝐓𝐀𝐑𝐓 𝐑𝐄𝐓𝐀𝐈𝐋 👉 Conseil en Management, Stratégie Retail et accompagnement au changement. | 205 | 53 | retail_management+7 | 96 | 4 |
#4 | 🇫🇷 | Artich.io 🥦 Agence Shopify B2B, D2C et POS - Nos clients Tupperware, Pierre Cardin, Airton, Biologique Recherche | 96 | 45 | ecommerce_strategy+9 | 37 | 1 |
#5 | 🇫🇷 | Partenaire des acteurs du Retail, de la stratégie au terrain • France• Luxembourg • Belgique. ♾️ Fondatrice, Consultante, Coach, Formatrice, Enseignante, Mentor - NC Möbius Retail Consulting | 66 | 26 | retail_consulting+9 | 31 | 1 |
#6 | 🇫🇷 | Stratégie de marque & Personal Branding | Newsletter Créativité & Succès | LinkedIn Top Voice | Host du Podcast Africa Fashion Tour | 26 | 105 | personal_branding+7 | 120 | 4 |
قم بتثبيت LinkHub وابدأ بالتعليق بذكاء اعتبارًا من اليوم.