Entdecken Sie die besten LinkedIn-Ersteller in der Kategorie conversion_strategy, um Ihre Sichtbarkeit zu maximieren. Analyse basierend auf Millionen von Kommentaren.
| Rang | Foto | Name | IPC | Kommentare/Profil | Kategorie | Gefällt mir/Beitrag | Frequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | Fondateur @Landingflow | Je crée des Landing Pages qui convertissent pour SaaS et Agences | +25 clients (Submagic, MagicPost, Copyfy, Localnord...) | 54 | 173 | landing_page_design+9 | 76 | 1 |
2 | 🇫🇷 | Je scale des business grâce à Youtube. 400k abonnés, 90M de vues générés sur YouTube. | 29 | 12 | youtube_scaling+8 | 64 | 1 |
3 | 🇫🇷 | Augmentez vos ventes grâce à un site web pro, livré clé en main et facile à modifier. | 24 | 13 | web_design+14 | 18 | 1 |
#4 | 🇫🇷 | Je conçois des sites optimisés, pensés pour la conversion et soutenus par un SEO précis afin d’offrir aux entreprises une visibilité solide et une crédibilité durable ! | 21 | 43 | site_optimization+14 | 11 | 4 |
#5 | 🇫🇷 | Stratège psychovente 🧠 | Je transforme tes LIVES en arme de vente massive de tes programmes en ligne grâce aux déclencheurs mentaux du passage à l’action | + de RDV qualifiés | - de Stress | ++ d'impact | 18 | 25 | psychological_sales+9 | 19 | N/A |
Installieren Sie LinkHub und beginnen Sie noch heute, intelligent zu kommentieren.