Entdecken Sie die besten LinkedIn-Ersteller in der Kategorie creative_collaboration, um Ihre Sichtbarkeit zu maximieren. Analyse basierend auf Millionen von Kommentaren.
| Rang | Foto | Name | IPC | Kommentare/Profil | Kategorie | Gefällt mir/Beitrag | Frequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | Photographe portrait, marque et lifestyle | 56 | 70 | portrait_photography+14 | 49 | 1 |
2 | 🇫🇷 | Founder @ImGenCy : agence UGC/Influence 🧡 | Créatrice de contenu | +400k sur les RS 🤳 | 42 | 18 | content_creation+14 | 60 | 1 |
3 | 🇫🇷 | Vidéo de Présentation en Motion Design | Co-Fondateur @Onmoon | +50 clients accompagnés | 41 | 320 | motion_design+9 | 64 | 1 |
#4 | 🇫🇷 | OBM & AV | J’accompagne les créatives à piloter un business prêt à affronter les vagues 🌊 | Spécialiste du parcours client effet “Wahouu” pour des collaborations durables et inoubliables. Bienvenue à bord !🚢 | 31 | 19 | business_structure+9 | 9 | 2 |
#5 | 🇫🇷 | Solopreneurs : multipliez vos clients et votre visibilité sur LinkedIn, Instagram & TikTok grâce à une stratégie qui cartonne | Top 10 Social Media France – Top 50 Marketing & Sales | Le Petit Manuel de l’Enquêteur à 89€ | 23 | 294 | social_media_strategy+9 | 38 | 4 |
#6 | 🇫🇷 | Brand & Web Designer|+15 marques transformées en créatrices d’expériences|Vous avez l’histoire, je crée le visuel qui la fait voyager et performer. | 19 | 12 | brand_design+9 | 16 | 4 |
Installieren Sie LinkHub und beginnen Sie noch heute, intelligent zu kommentieren.