Entdecken Sie die besten LinkedIn-Ersteller in der Kategorie freelance_growth, um Ihre Sichtbarkeit zu maximieren. Analyse basierend auf Millionen von Kommentaren.
| Rang | Foto | Name | IPC | Kommentare/Profil | Kategorie | Gefällt mir/Beitrag | Frequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | Fondateur @Momentum & Hyperfreelance | 120 | 23 | freelance_growth_marketing+9 | 71 | 1 |
2 | 🇫🇷 | 💥 Consultant Marketing | Je permets aux freelances aux revenus imprévisibles de dépasser les 5000€ par mois | 10 ans d’accompagnement d’indépendants I 69K YouTube | 94 | 54 | content_creation+5 | 24 | 1 |
3 | 🇫🇷 | Créez un solobusiness lean : Plus de revenu, moins de travail et de charge mentale | Pour freelances (3-15k€/mois de CA) qui créent du contenu | Fan de Toblerone 🍫 | Systèmes, IA & Automation |⭐ +8 ans d’expérience | 49 | 181 | confidence_building+8 | 20 | 4 |
#4 | 🇫🇷 | De freelance à agence en 3 ans. Je partage ce que j’ai appris pour faire évoluer une activité freelance quand le bouche-à-oreille ne suffit plus à passer un cap. Coaching 1 to 1 personnalisé. | 33 | 69 | ghostwriting+11 | 26 | 1 |
#5 | 🇫🇷 | De freelance à solopreneur : dépasse les 100K€ sans t’épuiser | +350 freelances accompagnés avec L’Incubateur Solopreneur ® | 1er podcast freelances et solopreneurs 🇫🇷 (800K écoutes)| En route vers les 500k€/an en solo | 27 | 97 | freelance_growth+9 | 36 | 4 |
#6 | 🇫🇷 | 👇🏻 J’aide les Freelances / Coachs bloqués sous les 5K€/mois à catapulter leur business jusqu’à 25K€ avec des RDV ultra qualifiés, grâce au Framework AEC, en 12 semaines. Call de qualification →DM “qualification” | 16 | 15 | business_scaling+7 | 3 | 4 |
#7 | 🇬🇧 | Democratizing no-code education for 10K+ developers ␥ Webflow Growth Partner → Strategic retainer partnerships for scaling agencies ␥ Global Community Leader & MVP 2025 ␥ Speaker | 15 | 29 | webflow_expertise+12 | 47 | 4 |
Installieren Sie LinkHub und beginnen Sie noch heute, intelligent zu kommentieren.