Entdecken Sie die besten LinkedIn-Ersteller in der Kategorie supply_chain, um Ihre Sichtbarkeit zu maximieren. Analyse basierend auf Millionen von Kommentaren.
| Rang | Foto | Name | IPC | Kommentare/Profil | Kategorie | Gefällt mir/Beitrag | Frequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | A l'origine, ingénieur en agriculture. Aujourd'hui, libre observateur des choses du commerce / de la conso via Éditions DAUVERS. Donne aussi de la voix sur RTL/M6 tous les jours. Sinon, I am C-level (C pour "carrelage") | 686 | 62 | agricultural_engineering+7 | 183 | 4 |
2 | 🇫🇷 | CEO & cofondateur - ENDRO cosmétiques & Laboratoire KALON | 280 | 16 | natural_cosmetics+7 | 218 | 4 |
3 | 🇫🇷 | Consultante & Formatrice Supply Chain (+25 ans d’expérience) | Je transforme vos flux en Cash & vos équipes en experts 🏭 | Approche Terrain (Gemba) anti-théorie. | 198 | 18 | supply_chain_management+14 | 244 | 4 |
#4 | 🇫🇷 | Développeur d’Applications et SaaS B2B pour éviter de se faire tuer par l’IA|LinkedIn Top 1% 🥇 👇🏻On parle de votre stratégie d’application?👇🏻 | 171 | 185 | application_development+14 | 10 | 1 |
#5 | 🇫🇷 | Where offense meets defense - CEO@Quarkslab - Founder of MISC magazine, SSTIC conference and 2-3 other cyber stuffs | 99 | 11 | cyber_security+7 | 140 | 1 |
#6 | 🇫🇷 | Un 🧠 moustachu qui fait de la pub et révolutionne le marché du bureau/cowork en Europe 🐵🐦⬛🇪🇺 | 93 | 12 | coworking_management+9 | 35 | 1 |
#7 | 🇫🇷 | CEO @ Deeploy | L'agence Amazon des marques ambitieuses 🥇 | Amazon Advanced Partner | Ex-Amazon & President Amazon Alumni | 90 | 35 | amazon_expertise+9 | 70 | 4 |
#8 | 🇫🇷 | Co-fondateur Ragnarök Energy Drink | 88 | 10 | entrepreneurship+9 | 43 | 1 |
#9 | 🇫🇷 | CH FR DE / Sortez du mode pompier, ne subissez plus⛑️/ Simplifiez vos flux / Eliminez les stocks superflus / Planifiez votre futur / Rendez les équipes souriantes et les clients contents | 79 | 32 | supply_chain_management+14 | 71 | 4 |
#10 | 🇫🇷 | N°1 Influence BtoB en France 🇫🇷 | Auteur du Best-seller LA BIBLE DE L’ORGA® | Podcasteur La Chapelle Radio 🎙️ (+1M écoutes) & Conférencier | Influenceur | +20M de vues/an | 68 | 269 | b2b_influence+9 | 26 | 4 |
#11 | 🇬🇧 | Product + Growth at Hugging Face | 64 | 11 | product_growth+4 | 58 | 4 |
#12 | 🇫🇷 | Co-Founder, Yummy-Z | B2B Dates Export (Retail & Industrial) | Private Label • Retail 100g–2kg • Bulk 5–16 kg (paste, powder, whole) | 30-day dispatch • Min 20′ container | Worldwide supply | 52 | 27 | b2b_supply_chain+4 | 35 | 1 |
#13 | 🇫🇷 | ✅️ Validé au MIN de Rungis 🌍 Import / Export | Grossiste | Acteur de la Supply Chain? 👉 VOTRE AGENCE DE COMMUNICATION Votre commerce en ligne | Google Ads | Visibilité & Performance 🔗wendywilsonweb.fr | 51 | 49 | google_ads+4 | 28 | 4 |
#14 | 🇫🇷 | Fleet Director at Moveo Group SRL | 49 | 29 | fleet_management+8 | 2 | 4 |
#15 | 🇫🇷 | Supply chain fiabilisée, délais tenus, risques fournisseurs maîtrisés : une performance renforcée, un cash protégé et une image client durable | Consultant en Supply Chain, expert Asie | 49 | 16 | supply_chain_management+8 | 7 | 1 |
#16 | 🇫🇷 | Co-founder MakeMyMask- Laboratoire DermoPilaire - Expertise du Cuir Chevelu- Traitements Naturels à l'efficacité prouvée | 47 | 10 | entrepreneurship+5 | 22 | 1 |
#17 | 🇫🇷 | Pro de la logistique et du transport, je vous aide à améliorer votre performance opérationnelle 📦🚚 / Direction Logistique / Supply Chain / Transport / Opérations. Management de transition / Temps partagé. | 41 | 10 | logistics_management+9 | 165 | 1 |
#18 | 🇫🇷 | Relier business, ressources et care pour une performance durable Dirigeants & marques • Transformation globale | 40 | 13 | business_transformation+9 | 22 | 4 |
#19 | 🇫🇷 | Co-CEO @MIG I Accélère la croissance de ta marque e-commerce avec notre écosystème I +100 marques accompagnées : SoCup, Jennah, Siho, Nonna, Dermo Ioniq, Attar Studio... | 28 | 129 | ecommerce_growth+14 | 22 | 1 |
#20 | 🇫🇷 | Industry Turnaround - transformation - Internalization | 27 | 27 | automotive_industry+4 | 25 | 1 |
#21 | 🇫🇷 | Fondateur Agora | Acheter mieux & gagner plus grâce à l’Intelligence Achats | Réduction de coûts | Structuration des achats | Décarbonation | Suisse 🇨🇭 | 26 | 30 | intelligence_achats+5 | 24 | 3 |
#22 | 🇫🇷 | Experte Business France 🇫🇷 ⇄ Chine 🇨🇳 I J’aide les dirigeants de PME/TPE & Startups à sécuriser et réussir leur développement en Chine (Stratégie, sourcing, négociation & supply chain) I 15 ans d’expérience | 22 | 12 | business_development+7 | 21 | 4 |
#23 | 🇫🇷 | Stratégie de marque & Personal Branding | Newsletter Créativité & Succès | LinkedIn Top Voice | Host du Podcast Africa Fashion Tour | 20 | 121 | personal_branding+7 | 120 | 4 |
#24 | 🇫🇷 | CEO CFOtech FINOPIA | Pilotage de la trésorerie & optimisation des process Finance et Supply Chain pour TPE & PME | +250 missions réalisées en 5ans. | 17 | 11 | financial_management+14 | 23 | 4 |
#25 | 🇫🇷 | 🎯 CEO d’Oxwork 🥇 +35000 références en EPI livrables sur toute l'europe 🔒 Notre mission : protéger les travailleurs comme des athlètes 🏆 Classé parmi les 600 meilleurs sites e-commerce (Capital) | 15 | 67 | leadership+5 | 119 | 4 |
#26 | 🇫🇷 | Je déniche vos meilleurs clients et fournisseurs à l'international 🎯I Consultante opérations import-export et experte en Crédit documentaire I Plus de 25 ans d’expérience en industrie | 9 | 31 | international_trade+9 | 35 | 3 |
#27 | 🇫🇷 | COO E-Commerce Nation ➡️ Suivez les dernières actualités du E-Commerce | 9 | 40 | e_commerce_strategy+14 | 13 | 1 |
#28 | 🇬🇧 | 🚀 E-Commerce & Logistics Consultant | Helping Businesses Optimize Operations and Streamline Supply Chains | Small Parcel Services | 3PL Services | DTC Warehouse Solutions | | 3 | 12 | ecommerce_logistics+9 | 136 | 4 |
#29 | 🇬🇧 | Connecting technology providers to their next client | N/A | 12 | connecting_technology_providers+6 | N/A | 5 |
Installieren Sie LinkHub und beginnen Sie noch heute, intelligent zu kommentieren.