Entdecken Sie die besten LinkedIn-Ersteller in der Kategorie technology_trends, um Ihre Sichtbarkeit zu maximieren. Analyse basierend auf Millionen von Kommentaren.
| Rang | Foto | Name | IPC | Kommentare/Profil | Kategorie | Gefällt mir/Beitrag | Frequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | Je décrypte la tech, puis je livre. IA générative en entreprise, diagnostic, feuille de route, gouvernance, déploiements concrets, PME ETI | 190 | 83 | ia_en_entreprise+9 | 239 | 4 |
2 | 🇫🇷 | Formateur & Réalisateur IA générative | Co-Founder BANGGER | AI FILMS Production | #Newsletter “GENERATIVE” | #PROMPT CLUB Founder | WAIFF Ambassador | Freepik & Seelab AI Partner | Runway - Mago CPP | 156 | 13 | ia_generative+9 | 95 | 4 |
3 | 🇫🇷 | J’automatise votre business grâce aux Agents IA | 88 | 36 | business_automation+7 | 85 | 2 |
#4 | 🇫🇷 | Apprends maîtriser la Force de l’IA | 66 | 26 | artificial_intelligence+6 | 28 | 1 |
#5 | 🇫🇷 | Créateur de contenu. Conférencier. Agent : /influx | 52 | 24 | content_creation+9 | 67 | 4 |
#6 | 🇫🇷 | Directeur Stratégie et Innovation | 32 | 13 | strategic_innovation+5 | 65 | N/A |
#7 | 🇫🇷 | Copilote des CEO / Fondateurs en croissance (2–20M€) pour franchir les paliers critiques (3/5/10), structurer leur boîte et accélérer via le Growth Marketing et l’IA | 17 | 20 | growth_marketing+9 | 9 | 1 |
Installieren Sie LinkHub und beginnen Sie noch heute, intelligent zu kommentieren.