Entdecken Sie die besten LinkedIn-Ersteller in der Kategorie value_perception, um Ihre Sichtbarkeit zu maximieren. Analyse basierend auf Millionen von Kommentaren.
| Rang | Foto | Name | IPC | Kommentare/Profil | Kategorie | Gefällt mir/Beitrag | Frequenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | ⚡Je crée des marques qui vendent avant même que vous parliez. En 21 jours | Fondateur DIFRNT | Ex-startup CEO | Vu sur Forbes, BBC, M6, RMC, l'Equipe... | 37 | 317 | branding_expert+5 | 87 | 4 |
2 | 🇫🇷 | Mentor & formateur. J’aide les conseillers immobiliers à devenir des leaders performants, indépendants financièrement et épanouis grâce à la méthode MAESTRO. Créateur du Groupe C2i & de l’Event’immo. 🚀 | 37 | 10 | leadership_development+9 | 7 | 4 |
3 | 🇫🇷 | Partenaire de croissance : je conçois et mets en place une stratégie sur mesure pour vous permettre d’obtenir les clients dont vous avez besoin pour faire croître votre CA, avec une rémunération indexée sur celui-ci. | 32 | 31 | marketing_strategy+14 | 47 | 1 |
#4 | 🇫🇷 | Coach d’affaires et stratège, j’accompagne les entrepreneurs à lancer, structurer et vendre en ligne. | 14 | 19 | entrepreneurial_coaching+9 | 14 | 8 |
#5 | 🇫🇷 | Transforme ton offre invisible en offre premium qui attire tes clients idéaux et commande des prix élevés (en 30j) | N/A | 17 | persuasion_mastery+9 | 6 | 4 |
Installieren Sie LinkHub und beginnen Sie noch heute, intelligent zu kommentieren.