Descubre los mejores creadores de LinkedIn en la categoría market_validation para maximizar tu visibilidad. Análisis basado en millones de comentarios.
| Rango | Foto | Nombre | IPC | Comentarios/Perfil | Categoría | Me gusta/publicación | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇬🇧 | 17yo - 2x Founder (Exited Scrapr.io - working on Mark Pal) - Building out your SaaS/custom software idea in 14 days or less. | 356 | 21 | saas_development+14 | 37 | 4 |
2 | 🇫🇷 | Développeur React Native | 120 | 132 | react_native+9 | 35 | 4 |
3 | 🇫🇷 | SaaS & App builder - 42 x HEC | 103 | 161 | saas_app_builder+9 | 557 | 4 |
#4 | 🇫🇷 | On livre votre MVP/V1 10x plus vite que les agences classiques | +150 apps lancées dans 35 pays | 31 | 14 | mvp_development+9 | 17 | 4 |
#5 | 🇫🇷 | CTO de Startup early stage | J’aide les startups qui valident leur marché à passer du bricolage au produit scalable avec levier CII pour financer | 23 | 490 | mvp_development+9 | 24 | 4 |
Instala LinkHub y comienza a comentar inteligentemente desde hoy.