Descubre los mejores creadores de LinkedIn en la categoría presentation_skills para maximizar tu visibilidad. Análisis basado en millones de comentarios.
| Rango | Foto | Nombre | IPC | Comentarios/Perfil | Categoría | Me gusta/publicación | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇬🇧 | Website Developer | SEO & SEM Expert | Animator | 67 | 26 | web_development+6 | 293 | 1 |
2 | P 🇫🇷 | Ingénieur pédagogique | 50 | 15 | ia_tools+9 | 73 | 1 |
3 | 🇬🇧 | Optimist, New York Times bestselling author of "Start with Why" and "The Infinite Game", and founder of The Optimism Company | 41 | 22 | motivational_speaking+7 | 3,029 | 4 |
#4 | 🇫🇷 | Formatrice en prise de parole. Co-fondatrice de Consultancy32. Coach en prise de parole pour "Qui veut être mon associé" saison 5. | 27 | 10 | prise_de_parole+9 | 23 | 1 |
#5 | 🇫🇷 | Consultante stratégie business et acquisition client | J’aide les dirigeants à structurer, clarifier et convertir leur business pour une croissance fluide | +16 ans Food & Beverage, distribution | 18 | 23 | business_strategy+9 | 19 | 4 |
#6 | 🇫🇷 | Coach en Prise de Parole & Leadership d’influence | J’aide les Coaches & Formateurs à devenir des Autorités incontestées dans leur domaine grâce à la prise de parole | +100 Leaders formés | 17 | 66 | prise_de_parole+14 | 16 | 4 |
#7 | 🇬🇧 | Founder of one of the largest AI newsletters with >550,000+ readers. | 9 | 25 | ai_newsletter+9 | 493 | 4 |
Instala LinkHub y comienza a comentar inteligentemente desde hoy.