Descubre los mejores creadores de LinkedIn en la categoría prospecting_strategy para maximizar tu visibilidad. Análisis basado en millones de comentarios.
| Rango | Foto | Nombre | IPC | Comentarios/Perfil | Categoría | Me gusta/publicación | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | Associé @Jova - Simple and Modern LinkedIn Automations | 44 | 34 | linkedin_automation+14 | 26 | 4 |
2 | 🇫🇷 | Co-Founder STRIVIA | On génère des RDV qualifiés avec le système d’acquisition B2B le plus performant pour activer vos clients idéaux | +10 experts GTM & +60 outils sales et IA 🧰 | 36 | 19 | b2b_acquisition+9 | 19 | 4 |
3 | 🇫🇷 | Founder at Bravo PME 6000+ business owners // Growth Hiring 100+ clients | 34 | 30 | business_growth+8 | 55 | 3 |
#4 | 🇫🇷 | Fondateur CAP H | Le système commercial des Consultants qui refusent de prospecter | 27 | 28 | prospecting_strategy+8 | 95 | 3 |
#5 | 🇫🇷 | Stratège acquisition SEO → j’aide les entreprises à générer plus de demandes via Google, pour que les bonnes personnes vous trouvent et vous contactent. Spécialisée sur Odoo - Fondatrice de Maison Manoï | 11 | 10 | seo_expertise+14 | 34 | 2 |
Instala LinkHub y comienza a comentar inteligentemente desde hoy.