Descubre los mejores creadores de LinkedIn en la categoría revenue_growth para maximizar tu visibilidad. Análisis basado en millones de comentarios.
| Rango | Foto | Nombre | IPC | Comentarios/Perfil | Categoría | Me gusta/publicación | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | Je vis de mes propres apps mobiles ($2k/mois). Pour savoir comment j’ai fait 👇 | 114 | 64 | mobile_app_development+14 | 25 | 1 |
2 | 🇬🇧 | Boost Revenue Per User by 10% in < 6 Months | Over $248M added with A/B-Tests for HelloFresh, SNOCKS, and 200+ other DTC brands | 114 | 16 | conversion_psychology+11 | 20 | 4 |
3 | 🇫🇷 | Indie Hacker. Uneed Founder. | 74 | 19 | indie_hacking+14 | 33 | 1 |
#4 | 🇫🇷 | Aider des personnes à développer 1500 € de revenus en parallèle de leur job sur le 1 er Trimestre ! | 52 | 33 | revenue_growth+5 | 292 | 4 |
#5 | 🇫🇷 | J’aide les femmes hors des normes, jugées trop intenses, à amplifier revenus et liberté extravagante✨ | Multi-entrepreneure ardente et neurodivergente🔥 | Podcast : "Entreprendre HORS des NORMES" | TEDx speaker🎤 | 22 | 187 | multi_entrepreneure+7 | 94 | 4 |
Instala LinkHub y comienza a comentar inteligentemente desde hoy.