Descubre los mejores creadores de LinkedIn en la categoría saas_marketing para maximizar tu visibilidad. Análisis basado en millones de comentarios.
| Rango | Foto | Nombre | IPC | Comentarios/Perfil | Categoría | Me gusta/publicación | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | Co-Founder & CEO @Blabla | 468 | 19 | influence_marketing+9 | 59 | 1 |
2 | 🇫🇷 | Fondateur 1600.agency 🎬 I On fait des vidéos de présentation I Retours illimités I + 2.000 clients satisfaits ( Google, Mercedes, Total Energies, Intermarché, Semrush ) 🔥 | 121 | 578 | video_production+6 | 40 | 4 |
3 | 🇫🇷 | On crée des vidéos de présentation pour SaaS et Startups | Révisions illimitées | Livraison 7j | 63 | 55 | video_production+9 | 21 | 1 |
#4 | 🇫🇷 | 🏀J’aide les SaaS et B2B à convertir plus grâce à une landing page optimisée (+10 clients accompagnés) | 55 | 14 | landing_page_design+9 | 7 | 3 |
#5 | 🇫🇷 | Fondateur @Landingflow | Je crée des Landing Pages qui convertissent pour SaaS et Agences | +25 clients (Submagic, MagicPost, Copyfy, Localnord...) | 54 | 178 | landing_page_design+14 | 110 | 1 |
#6 | 🇫🇷 | Je gère de A à Z le SEO de ton SaaS : + de leads, + de CA, 0 bullshit. | 40 | 808 | seo_management+9 | 80 | 1 |
#7 | 🇫🇷 | Je crée des landing focus-conversion pour les agences, SaaS et Startup en 7 jours sur Framer — 20+ fondateurs satisfaits. | 39 | 15 | landing_page_design+9 | 17 | 4 |
#8 | 🇫🇷 | J’aide les business de landing pages à automatiser la livraison en créant un système qui tourne sans eux. | 32 | 23 | landing_page_design+9 | 7 | 4 |
#9 | 🇫🇷 | SaaS B2B en early-Stage → Je transforme ton silence en pipeline de prospects qualifiés | CM & SMM | 29 | 11 | social_media_strategy+9 | 14 | 1 |
Instala LinkHub y comienza a comentar inteligentemente desde hoy.