Descubre los mejores creadores de LinkedIn en la categoría sales_enablement para maximizar tu visibilidad. Análisis basado en millones de comentarios.
| Rango | Foto | Nombre | IPC | Comentarios/Perfil | Categoría | Me gusta/publicación | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | On transforme votre pipeline en revenus | GTM & RevOps | Co-Fondateur Architect Ops 🧱 | 67 | 17 | revops_expertise+14 | 34 | 3 |
2 | 🇫🇷 | Votre CRM au service de votre croissance (Scalezia, Weglot, Numericoach...) | 65 | 112 | crm_expertise+14 | 47 | 1 |
3 | 🇫🇷 | Closing B2B • Consultante en stratégie commerciale • Vendue.fr | 47 | 81 | b2b_closing+7 | 46 | 4 |
#4 | 🇫🇷 | Le site au cœur de votre stratégie B2B • Framer Pro Expert | 46 | 332 | b2b_strategy+7 | 25 | 4 |
#5 | 🇬🇧 | Let AI do the heavy lifting for your Revenue. | 14 | 20 | sales_automation+14 | 78 | 4 |
#6 | 🇬🇧 | CEO @ Entrans Inc, Infisign Inc & Thunai AI | Enterprise AI | Agentic AI | MCP | A2A | IAM | Workforce Identity | CIAM | Product Engineering | Tech Serial-Entrepreneur | Angel Investor | N/A | 36 | enterprise_ai+9 | 72 | 4 |
Instala LinkHub y comienza a comentar inteligentemente desde hoy.