Découvrez les meilleurs créateurs LinkedIn dans la catégorie ai_in_sales pour maximiser votre visibilité. Analyse basée sur des millions de commentaires.
| Rang | Photo | Nom | IPC | Commentaires/Profile | Catégorie | Likes/post | Fréquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | Pilotez votre mutation IA🚀Parcours Puissance^IA pour Dirigeants, Marketeurs & Consultants (Bootcamp, 1-to-1, Équipe)👉Fondateur DécisionIA & 1min30 (HubSpot Elite & Agents IA)📚Auteur de 11 livres (IA, Marketing, Vente) | 67 | 10 | ia_transformation+9 | 447 | 4 |
2 | 🇫🇷 | We help B2B teams find warm leads based on buying signals, before their competitors do - Co-Founder at GojiberryAI | 54 | 10 | b2b_prospecting+9 | 170 | 1 |
3 | 🇫🇷 | 10 semaines pour t'apprendre à passer les 10K€/mois en BtoB 👉 Co-Founder @Scalezia Group & CEO - StarterPack by Scalezia | 52 | 41 | b2b_sales+7 | 69 | 1 |
#4 | 🇫🇷 | Coach Sales B2B | Expert Prospection & Cold Call ☎️ 💼 +10 ans d’XP en vente | Je forme les commerciaux et les dirigeants à prospecter, closer & performer | 48 | 88 | cold_calling+9 | 38 | 1 |
#5 | 🇫🇷 | J’aide les cadres à utiliser les LLMs et automatiser les tâches chronophages avec un accompagnement 1:1. | 32 | 11 | llm_usage+9 | 6 | 1 |
#6 | 🇫🇷 | Podcasteur B2B | Je mets en lumière les Leaders de la vente B2B | Fondateur Pastel Studio Podcast🎙 - Abonnez-vous à la Newsletter Les Chroniques de la vente : lesherosdelavente.com 🦸 | 18 | 58 | b2b_sales+9 | 32 | 4 |
#7 | 🇫🇷 | Cofondateur @Sendō 🥷|+10 ans expertise en Génération de RDV qualifiés & GTMe|On accélère vos ventes grâce à la data, l’automatisation, l’IA et le cold/warm outreach|Youtube 👉️ @Antoine-GTMe | 12 | 10 | b2b_sales+14 | 18 | 4 |
Installez LinkHub et commencez à commenter intelligemment dès aujourd'hui.