Découvrez les meilleurs créateurs LinkedIn dans la catégorie creative_industry pour maximiser votre visibilité. Analyse basée sur des millions de commentaires.
| Rang | Photo | Nom | IPC | Commentaires/Profile | Catégorie | Likes/post | Fréquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | Founder at LAO Care | Patented Natural Bond Repair | Science-Driven Haircare | 147 | 17 | natural_haircare+5 | 64 | 1 |
2 | 🇫🇷 | ceo de madame monsieur bonjour 🧠 une agence de communication où la communication est faite maison 🤌🏼 | 112 | 12 | user_generated_content+14 | 80 | 1 |
3 | 🇫🇷 | Brand Designer & Content Creator [LinkedIn TOP 1% 🇫🇷 / Instagram +65K followers] | 109 | 37 | content_creation+9 | 21 | 4 |
#4 | 🇫🇷 | Dialogue Intergénérationnel | J’accompagne les entreprises à faire coopérer les talents de toutes générations | Co-fondatrice de VivaGen | Porte parole Seniors Force + | Podcast “Une génération d’écart” | 61 | 10 | intergenerational_dialogue+9 | 39 | 1 |
#5 | 🇫🇷 | Directeur du Campus MultiMarques DIGITAL COLLEGE - EXCHANGE COLLEGE - ECOLE CONTE // Formation-Conseil-Création // Créateur de la méthode ROCKSTAR©️ IA GENERATIVE | 36 | 14 | digital_marketing+9 | 30 | 4 |
Installez LinkHub et commencez à commenter intelligemment dès aujourd'hui.