Découvrez les meilleurs créateurs LinkedIn dans la catégorie data_strategy pour maximiser votre visibilité. Analyse basée sur des millions de commentaires.
| Rang | Photo | Nom | IPC | Commentaires/Profile | Catégorie | Likes/post | Fréquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | Expert Data Freelance | 75 000 abonnés | 900 pros formés à la Data avec Data Upskilling | 300 | 36 | data_upskilling+9 | 73 | 4 |
2 | 🇫🇷 | l'IA et le No-Code au service des boites et des jeunes - clique sur le lien de mon profil ! | Formateur et Consultant No-Code | Conférencier IA & NoCode | 111 | 15 | ia_expertise+5 | 35 | 4 |
3 | 🇫🇷 | 🚀 Top Voice | Responsable du Studio Salesforce | Transformation Salesforce par l’IA | Accompagnement des Grandes Entreprises en France & Suisse | Expert Data 360 & Agentforce | 46 | 93 | data_management+9 | 25 | 4 |
#4 | 🇫🇷 | Sales Manager Data, IA & Cloud | De la stratégie à l’impact 🚀 | Innovation, performance & croissance durable | 36 | 48 | java_development+9 | 19 | 1 |
#5 | 🇫🇷 | Arrête de laisser ton argent fuir sans rien faire : Je révèle ce qu’on ne voit pas et ce qui coûte trop | Data Analyst Freelance | Power BI Specialist PL-300 | 22 | 121 | data_analysis+7 | 40 | 4 |
#6 | 🇫🇷 | Je vous accompagne dans l’optimisation de vos données pour le déploiement d’agent IA concrets et rapidement rentables | +10 ans XP en IT | Data & IA Manager | N/A | 10 | data_optimization+14 | 6 | 1 |
Installez LinkHub et commencez à commenter intelligemment dès aujourd'hui.