Découvrez les meilleurs créateurs LinkedIn dans la catégorie data_strategy pour maximiser votre visibilité. Analyse basée sur des millions de commentaires.
| Rang | Photo | Nom | IPC | Commentaires/Profile | Catégorie | Likes/post | Fréquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | Lead Data Freelance | Customer Data Platform | 423 | 32 | data_analysis+9 | 171 | 1 |
2 | 🇫🇷 | l'IA et le No-Code au service des boites et des jeunes - clique sur le lien de mon profil ! | Formateur et Consultant No-Code | Conférencier IA & NoCode | 111 | 16 | ia_expertise+5 | 35 | 4 |
3 | 🇫🇷 | Business Developer - Intégration IA en entreprise | Je connecte dirigeants & talents IA | Top 1 % LinkedIn FR/World · Top 20 France (IA - Education & Productivity) | 47 | 42 | business_development+9 | 16 | 4 |
#4 | 🇫🇷 | Arrête de laisser ton argent fuir sans rien faire : Je révèle ce qu’on ne voit pas et ce qui coûte trop | Data Analyst Freelance | Power BI Specialist PL-300 | 21 | 132 | data_analysis+7 | 40 | 4 |
#5 | 🇫🇷 | Je vous accompagne dans l’optimisation de vos données pour le déploiement d’agent IA concrets et rapidement rentables | +10 ans XP en IT | Data & IA Manager | N/A | 10 | data_optimization+14 | 6 | 1 |
Installez LinkHub et commencez à commenter intelligemment dès aujourd'hui.