Découvrez les meilleurs créateurs LinkedIn dans la catégorie digital_media pour maximiser votre visibilité. Analyse basée sur des millions de commentaires.
| Rang | Photo | Nom | IPC | Commentaires/Profile | Catégorie | Likes/post | Fréquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | @Micode @Underscore_ & Fondateur de @Miroir | 150 | 11 | documentary_production+6 | 3 082 | 1 |
2 | 🇫🇷 | Développeuse web éditoriale | 91 | 60 | web_development+9 | 49 | 14 |
3 | 🇫🇷 | On construit votre stratégie YouTube > On la met en œuvre > On augmente les perfs | +200M vues | CEO @VideoBees | 88 | 10 | youtube_strategy+14 | 58 | 1 |
#4 | 🇫🇷 | CEO-Fondateur de l’Agence illustre! 🎬 I L’agence de podcast et interviews pour ceux qui ont plus de choses à dire qu’à montrer 🎤 | 69 | 14 | podcast_production+9 | 29 | 1 |
#5 | 🇫🇷 | Director’s Cut™ | Personal Branding // Transforme ton Expertise Brute en Autorité LinkedIn [ Fondateur du Média Personnel PRESK & du Canal Privé RUSHES ] | 57 | 36 | social_media+9 | 114 | 4 |
#6 | 🇫🇷 | Co-fondateur de La Mama Studio – Agence de production vidéo Créativité, impertinence et exigence au service de contenus visuels mémorables 💫 | 35 | 10 | video_production+14 | 7 | 1 |
#7 | 🇫🇷 | Cofondateur & CEO Le Crayon Groupe | Forbes 30 Under 30 | On construit le groupe média de la nouvelle génération 📲 | 34 | 45 | media_strategy+14 | 218 | 3 |
Installez LinkHub et commencez à commenter intelligemment dès aujourd'hui.