Découvrez les meilleurs créateurs LinkedIn dans la catégorie financial_analysis pour maximiser votre visibilité. Analyse basée sur des millions de commentaires.
| Rang | Photo | Nom | IPC | Commentaires/Profile | Catégorie | Likes/post | Fréquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | Top Fourbe 100 Under 100 - LinkedIn Top Silence - Ex Doctissimo - Alumni Lycée Paul Verlaine | 305 | 13 | crowdfunding_expertise+7 | 171 | 1 |
2 | 🇫🇷 | Economiste, Président du cabinet ACDEFI, conseiller économique eToro, auteur de 8 best-sellers économiques. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube qui compte plus de 255.000 abonnés et sur Marc Touati.com | 145 | 23 | economics_expert+5 | 50 | 4 |
3 | 🇫🇷 | Expert-comptable ◼ Intelligence artificielle & data ◼ Diplômé de commissariat aux comptes ◼ Conseil ◼ Gestion 🛠 🏅 Microsoft Certified - Data analyst (DA-100) | 122 | 10 | data_analysis+14 | 18 | N/A |
#4 | 🇫🇷 | Directeur financier à temps partagé | Bras Droit des Dirigeants | Piloter la rentabilité, sécuriser la trésorerie | J’interviens entre 1j/mois et 2j/semaine dans des entreprises avec <10M€ de CA ou <50 salariés | 115 | 17 | budget_management+9 | 22 | 4 |
#5 | 🇫🇷 | Directeur financier externalisé pour PME 5-100 salariés 🇫🇷 / 110+ dirigeants accompagnés / Méthode éprouvée pour amélioration trésorerie, rentabilité, indicateurs clés et stratégie / 37 témoignages en bas du profil | 99 | 34 | finance_management+9 | 66 | 4 |
#6 | 🇫🇷 | Interim Finance & Operations Manager | Driving Business Valuation, Internal Controls & Multi-entity Reporting | Independent Director | Luxembourg • Europe • International | 74 | 11 | finance_operations+9 | 36 | 1 |
#7 | 🇫🇷 | Directrice Financière | Cadre externalisée | Temps partagé | Finance | Gestion | Pilotage de la Trésorerie | Bras Droit des Dirigeants | Vendée | 49 | 16 | finance_management+7 | 10 | N/A |
#8 | 🇫🇷 | CFO Part time 🚀J'aide les dirigeant.e.s de PME et startups à mettre leurs fonctions finance et admin sur de bons rails et à y rester 📈 | DAF à temps partagé externalisée | Consultante Finance | Formatrice | 49 | 29 | finance_management+14 | 21 | 1 |
#9 | 🇫🇷 | J’accompagne les TPE/PME Bretonnes pour optimiser financièrement et techniquement leur téléphonie :3CX, cybersécurité, ROI, Productivité Communycom | 47 | 52 | telephony_optimization+9 | 23 | 4 |
#10 | 🇫🇷 | 💸 Fondateur de Cash Conseils | 15 000 lecteurs chaque semaine | Je t’aide à comprendre ton argent (sans bullshit) 🗞️ Rejoins la newsletter 👉 cash-conseils.finance | 45 | 34 | finance_expertise+8 | 9 | 1 |
#11 | 🇫🇷 | Managing Director @COFINA CONGO | Regional Director for Cemac Cluster @GROUPE COFINA | Board Member @COFINA CONGO & COFINA GABON | Mentor | 34 | 20 | strategic_planning+5 | 86 | 1 |
#12 | 🇫🇷 | DAF / CFO / DGA / Secrétaire Général. Membre du CODIR / Expert en transformation / Optimisation du BFR / Restructuration et M&A / Pilotage dans des environnements complexes / Intelligence économique et stratégique | 31 | 10 | transformation_management+14 | 4 | 4 |
#13 | 🇫🇷 | Franchissez le cap du million avec des marges solides et une trésorerie en béton -> La seule méthode avec des résultats garantis pour dirigeants entre 300K€ et 1M€ de CA 🦁 | 26 | 41 | financial_analysis+9 | 13 | 2 |
#14 | 🇫🇷 | J’aide les Directions financières à gagner en performance en automatisant et en intégrant l’IA à leurs outils | 14 | 115 | finance_automation+13 | 12 | 3 |
Installez LinkHub et commencez à commenter intelligemment dès aujourd'hui.