Découvrez les meilleurs créateurs LinkedIn dans la catégorie ia_generative pour maximiser votre visibilité. Analyse basée sur des millions de commentaires.
| Rang | Photo | Nom | IPC | Commentaires/Profile | Catégorie | Likes/post | Fréquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | Formateur & Réalisateur IA générative | Co-Founder BANGGER | AI FILMS Production | #Newsletter “GENERATIVE” | #PROMPT CLUB Founder | WAIFF Ambassador | Freepik & Seelab AI Partner | Runway - Mago CPP | 99 | 14 | ia_generative+9 | 95 | 4 |
2 | 🇫🇷 | Formateur IA générative & ChatGPT | Accélérateur d’autonomie & d’usage métier | Conférencier | Enseignant vacataire à l’université d’Avignon| Concepteur de GPTs Marketing | 63 | 23 | ia_generative+5 | 34 | 2 |
3 | 🇫🇷 | Directeur du Campus MultiMarques DIGITAL COLLEGE - EXCHANGE COLLEGE - ECOLE CONTE // Formation-Conseil-Création // Créateur de la méthode ROCKSTAR©️ IA GENERATIVE | 36 | 14 | digital_marketing+9 | 30 | 4 |
#4 | 🇫🇷 | J’accompagne les cabinets d’expertises comptables vers de nouvelles sources de CA grâce au conseil en rémunération l 400+ cabinets convaincus | 31 | 72 | expertise_comptable+9 | 33 | 1 |
#5 | 🇫🇷 | Cofondateur du HUB INSTITUTE, auteur, speaker, expert en IA / Transformation Digitale / Marketing / Retail / Future of Work / IA Generative. 200 keynotes / an, 25.000 cadres formés / an. | 22 | 17 | ia_expert+5 | 16 | 4 |
Installez LinkHub et commencez à commenter intelligemment dès aujourd'hui.