Découvrez les meilleurs créateurs LinkedIn dans la catégorie market_understanding pour maximiser votre visibilité. Analyse basée sur des millions de commentaires.
| Rang | Photo | Nom | IPC | Commentaires/Profile | Catégorie | Likes/post | Fréquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | Prospection & prise de RDV téléphonique | Business Développeur indépendant | Membre BIG Squad | Neo-autonomiste | 76 | 37 | comprehension_enjeux+9 | 21 | 1 |
2 | 🇫🇷 | Founder @firstapp.fr | Build the app, run the business | +30 entreprises accompagnées et satisfaites | Makesense, Fiverr, Jam Solidaire, Jinko Care… | 62 | 41 | business_execution+9 | 19 | 4 |
3 | 🇫🇷 | 🚩 Consultants, vivez bien de votre métier. Vendez plus et mieux. | 45 | 17 | consulting_expertise+6 | 7 | 4 |
#4 | 🇫🇷 | J'accompagne les freelances tech à trouver leur mission idéale en direct chez leur client · Business Coach pour freelance tech | 39 | 281 | business_coach+9 | 68 | 4 |
#5 | 🇫🇷 | J’attire des clients dans votre business local (sans pubs) → Système Propass™ | 25 | 32 | client_acquisition+9 | 11 | 1 |
Installez LinkHub et commencez à commenter intelligemment dès aujourd'hui.