Découvrez les meilleurs créateurs LinkedIn dans la catégorie parenting_support pour maximiser votre visibilité. Analyse basée sur des millions de commentaires.
| Rang | Photo | Nom | IPC | Commentaires/Profile | Catégorie | Likes/post | Fréquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | Mères Actives⚡ Sors des « il faut, je dois », arrête les cris, pour un foyer apaisé | SEREINE | 75 | 43 | emotional_regulation+5 | 7 | 1 |
2 | 🇫🇷 | Fondatrice de Bavardons Parentalité | 50 | 15 | parenting_support+7 | 14 | 4 |
3 | 🇫🇷 | Comprends le sommeil des neuroA en 2 matinées ✨️🧠 l Somnopédagogue™ l Maman d'un enfant neuroA (TSA, TDAH, DYS) l + de 4 ans d'expérience. Envoie "SOMMEIL" pour découvrir la méthode. | 38 | 14 | somnopedagogue+4 | 15 | 4 |
#4 | 🇫🇷 | J’enseigne aux personnes neuroA à décoder leur fonctionnement singulier et à le transformer en moteur pro/perso, et j’équipe proches & thérapeutes, d’outils concrets pour les accompagner de manière impactante | 32 | 19 | neurodiversity_support+14 | 21 | 4 |
#5 | 🇫🇷 | Papa x5 | Je t’aide à créer des S.A.S : Souffler. Avancer. Se (re)centrer. 💭 avant d’envoyer tout valser.🛡️ | 13 | 17 | parenting_support+5 | 6 | 4 |
Installez LinkHub et commencez à commenter intelligemment dès aujourd'hui.