Découvrez les meilleurs créateurs LinkedIn dans la catégorie saas_growth pour maximiser votre visibilité. Analyse basée sur des millions de commentaires.
| Rang | Photo | Nom | IPC | Commentaires/Profile | Catégorie | Likes/post | Fréquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | Co-fondateur @ Beee Agency 🐝 | Nous créons le site qui rendra vos concurrents jaloux | +25 clients satisfaits ( Atrakt, Size Up, Creators Area, Instant Gaming ) | 226 | 34 | landing_page_design+9 | 38 | 1 |
2 | 🇫🇷 | CEO @The Mobile-First Company 📱Fixing broken desktop software with AI mobile apps 🌍 Angel Investor in +40 startups | 174 | 29 | mobile_first_strategy+7 | 135 | 3 |
3 | 🇫🇷 | Ta nouvelle photo pro, sans studio. Déjà +45k sur ProPhoto.app | 133 | 11 | app_development+4 | 29 | 1 |
#4 | 🇫🇷 | I’m no longer useful in my main company :) So I launched a SaaS to kill boredom, and I’m documenting everything here until the exit $. taap.it, the magic links that lead directly to mobile apps 💚 | 105 | 58 | saas_growth+7 | 56 | 4 |
#5 | 🇫🇷 | Agences digitales, générez plus de leads et signer plus vite, grâce à l’automatisation et à l’IA. Fin du hasard, place à un système d’acquisition simple, prédictible et scalable. | 81 | 20 | lead_generation+7 | 14 | 4 |
#6 | 🇫🇷 | CEO de @Kops | Agence Revops et CRM | On structure votre CRM pour faire de la croissance | +50 clients accompagnés (Volubile, Weglot, Scalezia…) | Expert Partner Hubspot et Attio | 36 | 36 | crm_management+14 | 33 | 4 |
#7 | 🇫🇷 | Je construis les systèmes qui vous apporteront plus de clients et vous aideront à mieux les servir⏳ 200+ clients | Pour Agences, SaaS et Formateurs avec offre validée | 8 | 19 | client_acquisition+9 | 3 | 4 |
Installez LinkHub et commencez à commenter intelligemment dès aujourd'hui.