Découvrez les meilleurs créateurs LinkedIn dans la catégorie social_media_growth pour maximiser votre visibilité. Analyse basée sur des millions de commentaires.
| Rang | Photo | Nom | IPC | Commentaires/Profile | Catégorie | Likes/post | Fréquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | J’accélère la collecte des CGP avec la stratégie digitale RECO 2.0™ | +65 cabinets accompagnés en croissance | Envoyez-moi “Stratégie” pour être contacté par 12 à 20 prospects par mois | 143 | 11 | linkedin_strategies+9 | 18 | 2 |
2 | 🇫🇷 | Entrepreneur. Je développe et rachète des entreprises. Repreneur Menuiserie PERRY / Fondateur CRénové - L'Animal BAR- L'académie des Repreneurs d'entreprise | 85 | 11 | entrepreneurship+13 | 44 | 2 |
3 | 🇫🇷 | Freelance Creative Strategist pour les ecomm et SaaS B2C | Méthode “Creative-led Growth” | 250M vues sur TikTok/Instagram/Facebook/Youtube Shorts en 2025 | 50 | 13 | creative_strategy+9 | 7 | 2 |
#4 | 🇫🇷 | Mentor et Conférencière | 48 | 189 | business_mentoring+4 | 191 | 1 |
#5 | 🇫🇷 | Je transforme Instagram & TikTok en machines à ventes pour ton e-commerce beauté, bien-être & food │ + 20 millions de vues générées │ Audit stratégique & accompagnement 🧡 | 46 | 20 | content_strategy+14 | 17 | 1 |
#6 | 🇫🇷 | On a créé 1 seul outil qui les remplace tous -> XP One. (Waalaxy. Apollo. Lemlist. Hunter. PhantomBuster. 5 outils.) Transformez au moins 400 $/mois d’outils → en 29 $/mois. | 38 | 30 | linkedin_prospection+9 | 11 | 1 |
#7 | 🇫🇷 | J’aide les entrepreneurs à rendre leur contenu Instagram viral ET rentable (sans pub) 🚀 | 28 | 23 | instagram_content_creation+14 | 11 | 1 |
#8 | 🇫🇷 | Consultant Spécialisé en Acquisition High Ticket | +16k€ CA en 34 jours en moyenne pour tous Business High Ticket | Founder of @Acquisition Lab’ | 18 | 29 | high_ticket_acquisition+14 | 8 | 4 |
Installez LinkHub et commencez à commenter intelligemment dès aujourd'hui.