Découvrez les meilleurs créateurs LinkedIn dans la catégorie startup_challenges pour maximiser votre visibilité. Analyse basée sur des millions de commentaires.
| Rang | Photo | Nom | IPC | Commentaires/Profile | Catégorie | Likes/post | Fréquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | CTPO chez CapCar 🚙 | 169 | 49 | product_engineering+5 | 289 | 1 |
2 | 🇫🇷 | Co-fondateur Ragnarök Energy Drink | 88 | 10 | entrepreneurship+9 | 43 | 1 |
3 | 🇫🇷 | Teste ton idée. Trouvons ton marché. Prêt à en parler ? | ✅ 4 startups accompagnées | 59 | 28 | entrepreneurship+9 | 7 | 1 |
#4 | 🇫🇷 | Former founder & CTO @ lemlist (0 to $10M ARR in 4 years) 💬 → 🤝 linktime : Close 3x plus de clients en commentant sur LinkedIn | 53 | 11 | founder_cto+6 | 24 | 1 |
#5 | 🇫🇷 | Fondateur et CEO du reseau Bizclub. Catalyseur de business et de mise en relation. Entrepreneur depuis 17 ans | promoteur immobilier | business developer 👇 Rejoins la rûche 👇 | 39 | 27 | business_development+12 | 50 | 1 |
#6 | 🇫🇷 | Fondateur de CreaLab. | Je monte des vidéos courtes qui captent l’attention, renforcent l’image de marque et transforment l’audience en clients. | 24 | 51 | video_editing+6 | 11 | 1 |
#7 | 🇫🇷 | J’aide les entrepreneurs novices français à éviter la faillite : 500K€ d’erreurs documentées pour que tu ne les refasses pas - De 2,5M€ de CA à zéro : ma méthode anti-échec | 23 | 25 | entrepreneurship+9 | 1 | 1 |
Installez LinkHub et commencez à commenter intelligemment dès aujourd'hui.