Découvrez les meilleurs créateurs LinkedIn dans la catégorie venture_capital pour maximiser votre visibilité. Analyse basée sur des millions de commentaires.
| Rang | Photo | Nom | IPC | Commentaires/Profile | Catégorie | Likes/post | Fréquence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | Top Fourbe 100 Under 100 - LinkedIn Top Silence - Ex Doctissimo - Alumni Lycée Paul Verlaine | 305 | 13 | crowdfunding_expertise+7 | 171 | 1 |
2 | 🇫🇷 | Entrepreneur & Investisseur | Spécialiste en immobilier, accompagnement d'entrepreneurs et investissement en Private Equity | Co-fondateur de +15 sociétés | De 0 à +220M de CA/an | +350 employés | 123 | 108 | entrepreneurship+9 | 30 | 4 |
3 | 🇫🇷 | Fondateur Le média Trade. (+45k abonnés et 3M vues / mois)🎙️ | Créateur de contenu Startups & Venture Capital 🚀 | 86 | 10 | content_creation+14 | 138 | 3 |
#4 | 🇫🇷 | Développez et financez votre startup sans investisseurs avec la stratégie du cafard 🪳 Entrepreneur, Stratége, Auteur, Conférencier, et Mentor 🪳 Fondateur et animateur du collectif Les Stratèges du Cafard | 51 | 85 | entrepreneurship+4 | 70 | 4 |
#5 | 🇫🇷 | Enabling European startups to raise funds l 🌱 Seed & Series A l 💼 VC - CVC - Family Offices | 35 | 11 | vc_funding+5 | 15 | 3 |
#6 | 🇫🇷 | 💥 Réussir sans contribuer, est-ce encore réussir ? Et si 1.000 Business Angels à 1.000€ suffisaient pour changer la donne ? Rejoins LIINXE : pas de bullshit, que de l’impact. Prêt ? | 7 | 12 | deeptech_investment+7 | 10 | 1 |
Installez LinkHub et commencez à commenter intelligemment dès aujourd'hui.