Scopri i migliori creatori LinkedIn nella categoria ad_performance per massimizzare la tua visibilità. Analisi basata su milioni di commenti.
| Classifica | Foto | Nome | IPC | Commenti/Profilo | Categoria | Mi piace/post | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | I build AI agent for marketing teams | 124 | 14 | ai_marketing+8 | 10 | 2 |
2 | 🇫🇷 | Google Ads en E-Commerce (35M€/an sous gestion) | Nos clients : Mister-Auto, Bobochic, Fitness Boutique, Entrepôt du Bricolage, Litier Français, Asphalte, Esprit Padel (et 150+ autres) | 55 | 75 | google_ads_management+14 | 242 | 1 |
3 | 🇫🇷 | Je transforme vos ads en machine à leads l Expert Google & Social Ads | +300 clients accompagnés | 31 | 111 | google_ads_expert+14 | 29 | 1 |
#4 | 🇫🇷 | Nos clients: Golden CBD, YAM Nutrition, Saclà, Sundress, etc | On accélère la croissance des marques avec les créas. | 26 | 35 | creative_strategy+14 | 40 | 4 |
#5 | 🇬🇧 | AI Architect for B2B & Capital-Intensive Firms | Fortune 500 Growth & Capital Efficiency | 16 | 14 | ai_infrastructure+9 | 235 | 4 |
Installa LinkHub e inizia a commentare in modo intelligente da oggi.