Scopri i migliori creatori LinkedIn nella categoria ad_performance per massimizzare la tua visibilità. Analisi basata su milioni di commenti.
| Classifica | Foto | Nome | IPC | Commenti/Profilo | Categoria | Mi piace/post | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | I build AI agent for marketing teams | 124 | 14 | ai_marketing+8 | 10 | 2 |
2 | 🇫🇷 | Google Ads en E-Commerce (35M€/an sous gestion) | Nos clients : Mister-Auto, Bobochic, Fitness Boutique, Entrepôt du Bricolage, Litier Français, Asphalte, Esprit Padel (et 150+ autres) | 61 | 76 | google_ads_management+14 | 242 | 1 |
3 | 🇫🇷 | J’audite vos campagnes LinkedIn™ Ads gratuitement ↓ | Agence LinkedIn™ Ads | +40 entreprises accompagnées (Lemlist, Scalezia, LeadActiv...) | Je partage un conseil LinkedIn™ Ads par jour ➜ abonnez-vous | 47 | 397 | linkedin_ads_audit+9 | 21 | 3 |
#4 | 🇬🇧 | ML Engineer | Training Ryze (ChatGPT for paid ads) | 28 | 11 | ml_engineering+13 | 22 | 4 |
#5 | 🇫🇷 | Nos clients: Golden CBD, YAM Nutrition, Saclà, Sundress, etc | On accélère la croissance des marques avec les créas. | 26 | 35 | creative_strategy+14 | 40 | 4 |
#6 | 🇫🇷 | Je transforme vos ads en machine à leads l Expert Google & Social Ads | +300 clients accompagnés | 25 | 128 | google_ads_expert+14 | 31 | 4 |
#7 | 🇬🇧 | AI Architect for B2B & Capital-Intensive Firms | Fortune 500 Growth & Capital Efficiency | 22 | 15 | ai_infrastructure+9 | 235 | 4 |
Installa LinkHub e inizia a commentare in modo intelligente da oggi.