Scopri i migliori creatori LinkedIn nella categoria data_strategy per massimizzare la tua visibilità. Analisi basata su milioni di commenti.
| Classifica | Foto | Nome | IPC | Commenti/Profilo | Categoria | Mi piace/post | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | Lead Data | Freelance | Customer Data Platform | 423 | 32 | data_analysis+9 | 165 | 1 |
2 | 🇫🇷 | Expert Data Freelance | 75 000 abonnés | 900 pros formés à la Data avec Data Upskilling | 321 | 38 | data_upskilling+9 | 73 | 4 |
3 | 🇫🇷 | l'IA et le No-Code au service des boites et des jeunes - clique sur le lien de mon profil ! | Formateur et Consultant No-Code | Conférencier IA & NoCode | 111 | 15 | ia_expertise+5 | 35 | 4 |
#4 | 🇫🇷 | Sales Manager Data, IA & Cloud | De la stratégie à l’impact 🚀 | Innovation, performance & croissance durable | 38 | 49 | java_development+9 | 19 | 1 |
#5 | 🇫🇷 | Arrête de laisser ton argent fuir sans rien faire : Je révèle ce qu’on ne voit pas et ce qui coûte trop | Data Analyst Freelance | Power BI Specialist PL-300 | 22 | 124 | data_analysis+7 | 40 | 4 |
#6 | 🇫🇷 | Je vous accompagne dans l’optimisation de vos données pour le déploiement d’agent IA concrets et rapidement rentables | +10 ans XP en IT | Data & IA Manager | N/A | 10 | data_optimization+14 | 6 | 1 |
Installa LinkHub e inizia a commentare in modo intelligente da oggi.