Scopri i migliori creatori LinkedIn nella categoria marketing_analytics per massimizzare la tua visibilità. Analisi basata su milioni di commenti.
| Classifica | Foto | Nome | IPC | Commenti/Profilo | Categoria | Mi piace/post | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | Fondateur du Café du market', la communauté des marketeurs B2B | Podcast & Newsletter | 156 | 11 | b2b_marketing+14 | 55 | 1 |
2 | 🇫🇷 | CRO - Landing pages - AB Tests pour 900.care, Spring, Inga, Gaya, Dijo, Hydratis ... | 62 | 86 | landing_page_optimization+14 | 43 | 4 |
3 | 🇫🇷 | On gère les campagnes UGC des marques de A à Z l Nos clients : Wooskill, ALDI, Hyundai.. l Top 200 Favikon : Campaign Managers & UGC Strategists l Créateur de contenu @mamy.etjordan (+100K) | 15 | 28 | ugc_campaign_management+9 | 69 | 4 |
#4 | 🇬🇧 | A CMO & CEO. Dedicated to driving growth and promoting innovative marketing for businesses with bold goals | 9 | 19 | ppc_management+9 | 100 | 1 |
#5 | 🇫🇷 | Visibilité 365 jours | IMPACT365 : 12 mois de contenus stratégiques, boostés à l’IA, prêts à publier | 8 | 17 | content_strategy+14 | 73 | 9 |
Installa LinkHub e inizia a commentare in modo intelligente da oggi.