Scopri i migliori creatori LinkedIn nella categoria partnership_development per massimizzare la tua visibilità. Analisi basata su milioni di commenti.
| Classifica | Foto | Nome | IPC | Commenti/Profilo | Categoria | Mi piace/post | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | Je crée des activations et co-branding pour les agences et les annonceurs Retail • Restauration • FMCG | 130 | 18 | activation_creation+14 | 65 | 2 |
2 | 🇫🇷 | On accélère la croissance des e-commerçants & retailers avec de la publicité et des créas | Ex-Meta | Ex-Google | CEO @Roads | 99 | 126 | creative_strategy+14 | 50 | 1 |
3 | 🇫🇷 | Cofondatrice de Poppins l Too Good To Go l Climate House | 79 | 13 | social_media_management+9 | 316 | 2 |
#4 | 🇫🇷 | Bras droit des conseillers financiers (CGP, CIF, Family Office...) ➞ 📈COMMUNICATION - VISIBILITÉ - PROSPECTION - ACQUISITION 📊 🔹 || Fondateur Digit Horizon - Co-Fondateur CGP Nouvelle Génération ||🔹 | 45 | 30 | commercial_development+9 | 25 | 4 |
#5 | 🇫🇷 | Directeur Exécutif Groupe EDF - Directeur du Parc Nucléaire et Thermique | N/A | 16 | nuclear_safety+9 | 564 | 4 |
Installa LinkHub e inizia a commentare in modo intelligente da oggi.