Scopri i migliori creatori LinkedIn nella categoria saas_marketing per massimizzare la tua visibilità. Analisi basata su milioni di commenti.
| Classifica | Foto | Nome | IPC | Commenti/Profilo | Categoria | Mi piace/post | Frequenza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | Co-Founder & CEO @Blabla | 468 | 19 | influence_marketing+9 | 59 | 1 |
2 | 🇫🇷 | On crée des vidéos de présentation pour SaaS et Startups | Révisions illimitées | Livraison 7j | 56 | 50 | video_production+9 | 21 | 1 |
3 | 🇫🇷 | 🏀J’aide les SaaS et B2B à convertir plus grâce à une landing page optimisée (+10 clients accompagnés) | 55 | 14 | landing_page_design+9 | 7 | 3 |
#4 | 🇫🇷 | Fondateur @Landingflow | Je crée des Landing Pages qui convertissent pour SaaS et Agences | +25 clients (Submagic, MagicPost, Copyfy, Localnord...) | 54 | 176 | landing_page_design+9 | 109 | 1 |
#5 | 🇫🇷 | On livre en 7 jours des vidéos de présentation motion design pour les SaaS, Agences et Startups. + 35 clients satisfaits. | 47 | 221 | motion_design+8 | 23 | 1 |
#6 | 🇫🇷 | Des sites clairs et convaincants qui créent des opportunités B2B • Framer Pro Expert • Studio Pixel Pop! • Pour SaaS et agences | 47 | 325 | b2b_opportunities+9 | 30 | 1 |
#7 | 🇫🇷 | Je crée des landing focus-conversion pour les agences, SaaS et Startup en 7 jours sur Framer — 20+ fondateurs satisfaits. | 39 | 15 | landing_page_design+9 | 17 | 4 |
#8 | 🇫🇷 | J’aide les business de landing pages à automatiser la livraison en créant un système qui tourne sans eux. | 32 | 23 | landing_page_design+9 | 7 | 4 |
#9 | 🇫🇷 | SaaS B2B en early-Stage → Je transforme ton silence en pipeline de prospects qualifiés | CM & SMM | 29 | 11 | social_media_strategy+9 | 14 | 1 |
#10 | 🇫🇷 | UI/3D Designer - J'aide les entrepreneurs à améliorer leur landing page | Co-fondatrice des Lutains | 23 | 10 | ui_design+7 | 23 | 2 |
Installa LinkHub e inizia a commentare in modo intelligente da oggi.