business_acquisitionカテゴリの最高のLinkedInクリエイターを見つけて、あなたの可視性を最大化しましょう。数百万のコメントに基づく分析です。
| ランク | 写真 | 名前 | IPC | コメント/プロフィール | カテゴリ | いいね/投稿 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇬🇧 | Buy low, sell high with your favorite QoE guy! | 233 | 12 | financial_due_diligence+4 | 4 | 4 |
2 | 🇫🇷 | ⚔️ On t’apprend à racheter des entreprises de 2 à 30M€ de valo sans apport personnel. Tu as une compétence ? On s’occupe de l’argent. | 166 | 47 | business_acquisition+9 | 242 | 1 |
3 | 🇫🇷 | Je t’aide à vivre de tes invests : immo, business, reprise d’entreprise | 145 | 25 | real_estate_investment+9 | 40 | 4 |
#4 | 🇫🇷 | SchoolMaker rend vos formations plus faciles à vendre. | 115 | 82 | marketing_analysis+6 | 66 | 4 |
#5 | 🇫🇷 | Entrepreneur. Je développe et rachète des entreprises. Repreneur Menuiserie PERRY / Fondateur CRénové - L'Animal BAR- L'académie des Repreneurs d'entreprise | 85 | 11 | entrepreneurship+13 | 44 | 2 |
#6 | 🇫🇷 | J'anime Buy & Build, le seul Mastermind permettant aux dirigeants d'acquérir des sociétés profitables entre 1-10M euros de C.A sans apport, sans caution, et en plaçant des DG afin d'éviter d'être opérationnel. | 76 | 25 | business_acquisition+9 | 22 | 申し訳ありませんが、翻訳するテキストが提供されていません。翻訳が必要な内容をお知らせください。 |
#7 | 🇫🇷 | 🔴 Conférence en ligne le 08/01/26 → 90 minutes pour débloquer ton acquisition et attirer entre 10 et 35 RDV premiums chaque semaine pour ton activité sans t’épuiser (ÉDITION 2026) ⤵️ | 74 | 377 | linkedin_marketing+4 | 69 | 4 |
#8 | 🇬🇧 | Investing millions in Main St businesses & teaching you how to own the rest | HoldCo, VC, Founder | NYT best-selling author | 67 | 18 | business_strategy+11 | 895 | 4 |
#9 | 🇬🇧 | Raising & Selling 📈 $1B+ Raised 💰 22 Companies Sold 🤝 | 35 | 10 | cannabis_industry+4 | 472 | 4 |
#10 | 🇫🇷 | On s’occupe de LinkedIn ➜ Vous encaissez sans rien faire. | ◉ CEO & Fondateur de L’agence #1 de croissance LinkedIn™ @LeadSysteme | +173 business B2B scalés | 33 | 248 | linkedin_growth+9 | 26 | 4 |
LinkHubをインストールして、今日から賢くコメントを始めましょう。