prospecting_tipsカテゴリの最高のLinkedInクリエイターを見つけて、あなたの可視性を最大化しましょう。数百万のコメントに基づく分析です。
| ランク | 写真 | 名前 | IPC | コメント/プロフィール | カテゴリ | いいね/投稿 | 頻度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | J’aime la vente 🚀 | 113 | 25 | cold_calling+7 | 57 | 1 |
2 | 🇫🇷 | ◉ Je prospecte pour toi 100% en illimité pendant 3 mois. ↳Rentabilité X2 garantie par contrat / +3M€ de CA généré pour mes clients → Abonne-toi | 86 | 37 | prospection_maitrise+9 | 90 | 1 |
3 | 🇫🇷 | SaaS & Agences : Je scale ton acquisition B2B sur LinkedIn | +23 clients | 100% Done For You. | 41 | 355 | b2b_acquisition+14 | 68 | 1 |
#4 | 🇫🇷 | J’aide les freelances à attirer leurs premiers clients sur LinkedIn grâce à des posts stratégiques et des interactions ciblées ✨ | 37 | 73 | content_strategy+6 | 53 | 1 |
#5 | 🇫🇷 | Founder @Lead+ | Le moteur de recherche B2B • Trouve tes prospects, leur email et leur téléphone direct | 27 | 36 | b2b_prospecting+9 | 54 | 1 |
#6 | 🇫🇷 | On s’occupe de l’acquisition client des entreprises BtoB - Et vous payez uniquement au résultat | 📌 +200 boites/freelances accompagnés | 24 | 60 | client_acquisition+9 | 21 | 1 |
#7 | 🇫🇷 | Frenchleads.com👵🏻Je trouve le numéro de portable de la grand-mère de tes prospects si tu me le demandes ! Et si tu veux une database complète pour 1/3 du prix du Full-Enrich, c'est aussi possible. 😉 | 15 | 16 | data_enrichment+5 | 4 | 申し訳ありませんが、翻訳するテキストが提供されていません。翻訳が必要な内容をお知らせください。 |
LinkHubをインストールして、今日から賢くコメントを始めましょう。