Descubra os melhores criadores do LinkedIn na categoria business_strategies para maximizar sua visibilidade. Análise baseada em milhões de comentários.
| Classificação | Foto | Nome | IPC | Comentários/Perfil | Categoria | Curtidas/post | Frequência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | J'aide les entrepreneur·es à se focaliser sur leur cœur de métier ✨ Création d'espaces Notion sur-mesure, automatisations et assistanat ✨ Ambassadrice Notion | 53 | 42 | notion_automation+14 | 33 | 1 |
2 | 🇬🇧 | Former Detective Turned 8-Figure Fintech Entrepreneur | Founder of CashSwipe.com | Host of #1 Business Podcast “The Level Up Podcast” | Helping People Build Passive Residual Income & Escape the 9-5 | 40 | 27 | credit_card_processing+9 | 516 | 4 |
3 | 🇫🇷 | Regarde la vidéo dans ma sélection pour savoir comment j’ai généré + de 5M de CA en 2 ans pour des entreprises physiques ➜ Je mets en place des systèmes publicitaires complets qui rendent prédictible l’acquisition client | 34 | 43 | publicite_en_ligne+9 | 14 | 1 |
#4 | 🇬🇧 | #1 New York Times best-selling author, life and business strategist, philanthropist, entrepreneur | 21 | 72 | philanthropy+7 | 1,102 | 1 |
#5 | 🇫🇷 | Data Consultant | 16 | 14 | data_consultant+5 | 8 | 4 |
Instale o LinkHub e comece a comentar de forma inteligente hoje mesmo.