Descubra os melhores criadores do LinkedIn na categoria deep_work para maximizar sua visibilidade. Análise baseada em milhões de comentários.
| Classificação | Foto | Nome | IPC | Comentários/Perfil | Categoria | Curtidas/post | Frequência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | 💻 AEM Team Lead Freelance | J'optimise l'utilisation d'AEM de mes clients | 55 | 67 | aem_expert+9 | 97 | 2 |
2 | 🇫🇷 | AURION BRAIN | IA cognitive B2B | 54 | 36 | cognitive_science+7 | 4 | 4 |
3 | 🇫🇷 | Agences B2B : ajoute 20-30 RDV qualifiés / mois grâce à une marque personnelle forte et un système d’acquisition prédictible | Système IA 🪄 : Contenu + Setting | 53 | 120 | personal_branding+9 | 46 | 3 |
#4 | 🇫🇷 | Je gamifie ton organisation pour que bosser devienne un jeu | Notion Affiliate Partner | 45 | 25 | gamification_expert+9 | 6 | 4 |
#5 | 🇬🇧 | CHRO | Introvert Advocate | Career Growth for Ambitious Introverts | HR Leadership Coach | Writer | Newsletter: The A+ Introvert | 15 | 32 | introvert_advocate+9 | 439 | 4 |
Instale o LinkHub e comece a comentar de forma inteligente hoje mesmo.