Descubra os melhores criadores do LinkedIn na categoria event_organization para maximizar sua visibilidade. Análise baseada em milhões de comentários.
| Classificação | Foto | Nome | IPC | Comentários/Perfil | Categoria | Curtidas/post | Frequência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | J’accompagne 3700 femmes à créer une entreprise en partant de zéro. J’ai aussi créé une marque de boisson, Kera, et un logiciel IA, Landa :) | 258 | 342 | entrepreneurship+9 | 214 | 3 |
2 | 🇫🇷 | Un 🧠 moustachu qui fait de la pub et révolutionne le marché du bureau/cowork en Europe 🐵🐦⬛🇪🇺 | 134 | 11 | coworking_management+9 | 35 | 1 |
3 | 🇫🇷 | Organisateur du Grand Raid du Finistère ⚓️ et d'autres défis XXL 👷🏻♂️. Des milliers de coureurs déjà sur nos lignes de départ 🏃♂️ ! Votre entreprise veut rejoindre l’aventure ? Parlons-en ! | 129 | 10 | event_organization+9 | 79 | 1 |
#4 | 🇫🇷 | ↘ Nous vous accompagnons dans votre croissance grâce au Branding. +200 clients accompagnés. ↘ Fils de Pub | 125 | 110 | branding_expertise+7 | 66 | 4 |
#5 | 🇫🇷 | Co-fondateur @Spicy Lemon I Stratégie de contenu B2B multi-formats I Nos clients : Agorapulse, Weglot, UnlockM, Teamtailor I Podcast @Squeeze & Scale | 121 | 17 | content_strategy+14 | 38 | 1 |
#6 | 🇫🇷 | Co-fondatrice de Respire | 114 | 20 | team_management+8 | 2,003 | 2 |
#7 | 🇫🇷 | CEO @YLG - Nous accompagnons plus de 50 marques dans leurs stratégies de communications - Expert animaux. | 109 | 11 | animal_communication+4 | 117 | 4 |
#8 | 🇫🇷 | Co-fondateur de Contournement / Expert No-Code Ops / Auteur aux éditions Eyrolles | 95 | 10 | no_code_expert+9 | 57 | 2 |
#9 | 🇫🇷 | J'accompagne les pro du droit dans leur transformation 🚀 | Certified Legal Ops ✅ | Juriste ⚖ | Créateur du podcast "Les Etoiles du Droit et de l'Innovation" 🎙 | | 80 | 28 | legal_ops+5 | 32 | 1 |
#10 | 🇫🇷 | Le Super Héros des containers maritimes en Lorraine ♻️💚♻️🇫🇷 | 80 | 26 | container_management+8 | 41 | 4 |
#11 | 🇫🇷 | Recrute ton Office Manager en alternance pour Janvier ou Mars 2026 ! | 76 | 28 | office_management+7 | 60 | 1 |
#12 | 🇫🇷 | Coach Business | Fondateur de The Club | Ambition, Clarté, Résultats. L’accompagnement qui transforme ton business (et toi) ! | 74 | 16 | business_coaching+4 | 36 | 3 |
#13 | 🇫🇷 | j’aime l’IA & la burrrrata 💫 | 66 | 146 | ia_community_management+4 | 176 | 1 |
#14 | 🇬🇧 | I get your team on Notion | 61 | 17 | notion_master+7 | 41 | 4 |
#15 | 🇫🇷 | Fondatrice & CEO de Mix Beauty & Jia Paris | Pionnière de la beauté multiethnique depuis plus de 15 ans | Le cheveu texturé : compris, sublimé et célébré | 54 | 10 | entrepreneurship+9 | 66 | 3 |
#16 | 🇫🇷 | On aide les PME et ETI à structurer leur croissance sans recruter, grâce à des systèmes IA clés en main, et à économiser plus d'une heure/jour par collaborateur en 90 jours. | 53 | 14 | ia_expertise+9 | 74 | 2 |
#17 | 🇫🇷 | Directeur de la Formation et de l’Animation Commerciale | 51 | 13 | fitness_management+4 | 27 | 4 |
#18 | 🇫🇷 | Business Developer - Intégration IA en entreprise | Je connecte dirigeants & talents IA | Top 1 % LinkedIn FR/World · Top 20 France (IA - Education & Productivity) | 47 | 42 | business_development+7 | 32 | 4 |
#19 | 🇫🇷 | Social Media • Santé mentale • UGC | 38 | 22 | social_media_management+7 | 117 | 4 |
#20 | 🇫🇷 | Fondatrice de l’Académie des Speakers I Coach TEDx, Conférencière, Maîtresse de cérémonie 🎤 | Podcast “Julia Wonders” 🎧 | Newsletter Objectif Conférence 💌 | 37 | 19 | public_speaking+5 | 107 | 1 |
#21 | 🇫🇷 | Je m’incruste dans ta valise ! | Travel Planner : j’organise tes déplacements professionnels et tes vacances (et t’es pas obligé de m’emmener…). | 28 | 30 | travel_planning+4 | 23 | 1 |
#22 | 🇫🇷 | CEO @ E-Commerce Nation. Startup Advisor. Ultra-Trail Runner. | 20 | 10 | e_commerce+6 | 60 | 1 |
#23 | 🇫🇷 | Experte SEO proche de ses clients – Flair Agency 💜 Apéro Parisien SEO & IA le 1er octobre 🍷 | Emission SEO Show Twitch 👾 | KIA, Cartier, BUT, Yoplait, Candia, Matelas No Stress... | 18 | 11 | seo_expertise+14 | 31 | 4 |
#24 | 🇫🇷 | Dirigeants : Economisez jusqu’à 30% sur votre facture d’Energie (Électricite et Gaz)) rapidement ⚡ | 18 | 26 | energy_management+3 | 33 | 4 |
#25 | 🇫🇷 | Group CMO @ Eskimoz | Building the Future of Digital Marketing | 6 | 10 | digital_marketing+5 | 55 | 4 |
#26 | 🇫🇷 | Directeur Jeunesse et centre de vacances Ville de Drancy - Membre fondateur et Président du Collectif des directeurs.trices jeunesse d'Ile de France | N/A | 11 | jeunesse_management+11 | 78 | N/A |
Instale o LinkHub e comece a comentar de forma inteligente hoje mesmo.