Descubra os melhores criadores do LinkedIn na categoria financial_analysis para maximizar sua visibilidade. Análise baseada em milhões de comentários.
| Classificação | Foto | Nome | IPC | Comentários/Perfil | Categoria | Curtidas/post | Frequência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | Développeur Vuejs/Nodejs | 744 | 23 | freelance_development+9 | 109 | 1 |
2 | 🇫🇷 | CEO @ Finary | 452 | 25 | financial_analysis+4 | 1,750 | 1 |
3 | 🇫🇷 | Top Fourbe 100 Under 100 - LinkedIn Top Silence - Ex Doctissimo - Alumni Lycée Paul Verlaine | 305 | 20 | public_speaking+7 | 82 | 4 |
#4 | 🇫🇷 | Fondateur @MonDaf - Nous aidons les CEO de PME à prendre les meilleures décisions business grâce à un pilotage financier éclairé | 100% satisfaction clients | 153 | 10 | financial_management+9 | 78 | 1 |
#5 | 🇫🇷 | Economiste, Président du cabinet ACDEFI, conseiller économique eToro, auteur de 8 best-sellers économiques. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube qui compte plus de 255.000 abonnés et sur Marc Touati.com | 145 | 27 | economics_expert+5 | 50 | 4 |
#6 | 🇫🇷 | CEO conciergerie FLexyLoc🔑| +600 avis positifs sur Airbnb | 30% de CA en plus (sinon vous ne payez rien) | Réserve ton estimation de revenus offerte en cliquant sur le lien dans ma bio 🔗 | 124 | 13 | airbnb_management+14 | 18 | 1 |
#7 | 🇫🇷 | Expert-comptable ◼ Intelligence artificielle & data ◼ Diplômé de commissariat aux comptes ◼ Conseil ◼ Gestion 🛠 🏅 Microsoft Certified - Data analyst (DA-100) | 122 | 16 | data_analysis+14 | 18 | N/A |
#8 | 🇫🇷 | Directeur financier à temps partagé | Bras Droit des Dirigeants | Piloter la rentabilité, sécuriser la trésorerie | J’interviens entre 1j/mois et 2j/semaine dans des entreprises avec <10M€ de CA ou <50 salariés | 115 | 17 | budget_management+9 | 22 | 4 |
#9 | 🇫🇷 | Directeur financier externalisé pour PME 5-100 salariés 🇫🇷 / 140+ dirigeants accompagnés / Méthode éprouvée pour amélioration trésorerie, rentabilité, indicateurs clés et stratégie / 37 témoignages en bas du profil | 100 | 44 | finance_management+9 | 65 | 4 |
#10 | 🇫🇷 | Co-founder & Head of Research, The Big Whale 🐳 | 100 | 18 | bitcoin_investment+9 | 84 | 4 |
#11 | 🇫🇷 | Je décrypte la finance avec Inside Banking : YouTube, Podcast, Newsletter | Entrepreneur | Associé AFGES | Investisseur | 98 | 62 | finance_expertise+14 | 155 | 4 |
#12 | 🇫🇷 | CEO & Chairman, Bloomfield Investment Corporation | 96 | 12 | investment_strategy+7 | 919 | 1 |
#13 | 🇫🇷 | Interim Finance & Operations Manager | Driving Business Valuation, Internal Controls & Multi-entity Reporting | Independent Director | Luxembourg • Europe • International | 74 | 11 | finance_operations+9 | 36 | 1 |
#14 | 🇫🇷 | Directrice Financière | Cadre externalisée | Temps partagé | Finance | Gestion | Pilotage de la Trésorerie | Bras Droit des Dirigeants | Vendée | 55 | 17 | finance_management+7 | 10 | N/A |
#15 | 🇫🇷 | CFO Part time 🚀J'aide les dirigeant.e.s de PME et startups à mettre leurs fonctions finance et admin sur de bons rails et à y rester 📈 | DAF à temps partagé externalisée | Consultante Finance | Formatrice | 49 | 31 | finance_management+14 | 21 | 1 |
#16 | 🇫🇷 | J’accompagne les TPE/PME Bretonnes pour optimiser financièrement et techniquement leur téléphonie :3CX, cybersécurité, ROI, Productivité Communycom | 47 | 52 | telephony_optimization+9 | 23 | 4 |
#17 | 🇫🇷 | Managing Director @COFINA CONGO | Regional Director for Cemac Cluster @GROUPE COFINA | Board Member @COFINA CONGO & COFINA GABON | Mentor | 44 | 24 | strategic_planning+5 | 86 | 1 |
#18 | 🇫🇷 | DAF / CFO / DGA / Secrétaire Général. Membre du CODIR / Expert en transformation / Optimisation du BFR / Restructuration et M&A / Pilotage dans des environnements complexes / Intelligence économique et stratégique | 39 | 13 | transformation_management+14 | 4 | 4 |
#19 | 🇫🇷 | Je transforme vos impayés en trésorerie disponible l +70 clients l +50M€ collectés | 33 | 57 | cash_management+9 | 54 | 2 |
#20 | 🇫🇷 | Franchissez le cap du million avec des marges solides et une trésorerie en béton -> La seule méthode avec des résultats garantis pour dirigeants entre 300K€ et 1M€ de CA 🦁 | 26 | 45 | financial_analysis+9 | 13 | 2 |
#21 | 🇫🇷 | Je forme vos équipes pour qu’elles deviennent plus performantes… et plus rentables. | 22 | 26 | team_training+9 | 12 | 1 |
#22 | 🇬🇧 | Helping professionals turn income into legacy | Featured across NextaVest, Capstaq & Crowdvest | 17 | 18 | real_estate_investment+9 | 369 | 4 |
#23 | 🇫🇷 | 40 ans de developpement hardware et software. R&D engineer. Penta CEO , Triple-CTO, inventor. Crypto dev. Python AI dev. Software robots, Hardware robots. Medical Doctor, fluenceur laser | 17 | 12 | hardware_development+9 | 3 | 4 |
Instale o LinkHub e comece a comentar de forma inteligente hoje mesmo.