Descubra os melhores criadores do LinkedIn na categoria kpi_management para maximizar sua visibilidade. Análise baseada em milhões de comentários.
| Classificação | Foto | Nome | IPC | Comentários/Perfil | Categoria | Curtidas/post | Frequência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | 🏆Coach expert international pour les franchisés salle de sport 104 clubs développés 🥇 37 trophées en 19 mois | +70 distinctions 🚀 Jusqu’à 30% de croissance /an avec des équipes autonomes | 54 | 13 | club_management+14 | 12 | 4 |
2 | 🇫🇷 | On trouve vos futurs clients | Top 1% des systèmes d'acquisition | 4+ ans d'XP | 33 | 143 | client_acquisition+9 | 25 | 1 |
3 | 🇫🇷 | Co-Founder @L’Agence Carrée | Structuration, automatisation & pilotage d’agences | +50 écosystèmes structurés | 27 | 13 | structuration_automatisation+14 | 24 | 4 |
#4 | 🇫🇷 | On digitalise ton entreprise de A à Z pour faire exploser ton CA | Co-founder @Flowli | +50 entreprises transformées 💻 | 25 | 131 | digitalisation_expertise+9 | 20 | 4 |
#5 | 🇫🇷 | Arrête de laisser ton argent fuir sans rien faire : Je révèle ce qu’on ne voit pas et ce qui coûte trop | Data Analyst Freelance | Power BI Specialist PL-300 | 22 | 134 | data_analysis+7 | 40 | 4 |
Instale o LinkHub e comece a comentar de forma inteligente hoje mesmo.