Descubra os melhores criadores do LinkedIn na categoria parenting_support para maximizar sua visibilidade. Análise baseada em milhões de comentários.
| Classificação | Foto | Nome | IPC | Comentários/Perfil | Categoria | Curtidas/post | Frequência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | ☀️ Mettre de la clarté et de la justesse dans les relations professionnelles et personnelles | Soyez un acteur de la santé mentale de vos équipes | 33 | 12 | relation_management+7 | 22 | 1 |
2 | 🇫🇷 | Comprends le sommeil des neuroA en 2 matinées ✨️🧠 l Somnopédagogue™ l Maman d'un enfant neuroA (TSA, TDAH, DYS) l + de 4 ans d'expérience. Envoie "SOMMEIL" pour découvrir la méthode. | 33 | 16 | somnopedagogue+4 | 15 | 4 |
3 | 🇫🇷 | J’enseigne aux personnes neuroA à décoder leur fonctionnement singulier et à le transformer en moteur pro/perso, et j’équipe proches & thérapeutes, d’outils concrets pour les accompagner de manière impactante | 32 | 19 | neurodiversity_support+14 | 21 | 4 |
#4 | 🇫🇷 | Fondatrice de Bavardons Parentalité | 31 | 16 | parenting_support+7 | 14 | 4 |
#5 | 🇫🇷 | Papa x5 | Je t’aide à créer des S.A.S : Souffler. Avancer. Se (re)centrer. 💭 avant d’envoyer tout valser.🛡️ | 13 | 17 | parenting_support+5 | 6 | 4 |
Instale o LinkHub e comece a comentar de forma inteligente hoje mesmo.