Descubra os melhores criadores do LinkedIn na categoria public_policy para maximizar sua visibilidade. Análise baseada em milhões de comentários.
| Classificação | Foto | Nome | IPC | Comentários/Perfil | Categoria | Curtidas/post | Frequência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | Directeur de l'Urssaf Caisse nationale | 173 | 10 | leadership+7 | 291 | N/A |
2 | 🇫🇷 | Entrepreneur et President de la Mission CaféIA #IA - 8 startups - 5 exits - 6 livres | 108 | 21 | entrepreneurship+5 | 819 | 4 |
3 | 🇫🇷 | Fondateur de Substi.ai : Technologie Agentique Souveraine Française - Tes agents IA à partir de vidéo - Speaker IA & Mentalisme. | 108 | 122 | artificial_intelligence+5 | 115 | 4 |
#4 | 🇫🇷 | Essayiste, entrepreneur, Président du Think Tank Étienne Marcel, auteur de « L’avenir appartient aux PME » Dunod | 81 | 19 | entrepreneurship+9 | 33 | 4 |
#5 | 🇫🇷 | Candidat député 2e circo de Paris | Fondateur de Maison Goldstein & Exit Club | 59 | 32 | entrepreneurship+4 | 88 | N/A |
Instale o LinkHub e comece a comentar de forma inteligente hoje mesmo.