Descubra os melhores criadores do LinkedIn na categoria resilience_in_business para maximizar sua visibilidade. Análise baseada em milhões de comentários.
| Classificação | Foto | Nome | IPC | Comentários/Perfil | Categoria | Curtidas/post | Frequência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | CEO @ABCORPORATE⎥ On conçoit et exécute des stratégies de croissance sur mesure. Consulting, funnels, ads & IA — payés seulement aux résultats. | 114 | 19 | growth_strategy+9 | 50 | 3 |
2 | 🇫🇷 | Building Automations & Agentic Solutions for SMEs | AI Engineer | Founder @Naiom | 57 | 49 | ai_engineering+9 | 72 | 4 |
3 | 🇫🇷 | Fondateur @KomTop | Agence SEO et GEO | On t’accompagne dans ton SEO pour te positionner sur Google et l’IA 🚀 | 38 | 10 | seo_expertise+9 | 25 | 2 |
#4 | 🇫🇷 | 💡CTO @Takima, sur place ou à emporter | 33 | 10 | software_development+7 | 15 | 1 |
#5 | 🇫🇷 | J’aide les entrepreneurs novices français à éviter la faillite : 500K€ d’erreurs documentées pour que tu ne les refasses pas - De 2,5M€ de CA à zéro : ma méthode anti-échec | 23 | 14 | entrepreneurship+9 | 1 | 1 |
#6 | 🇫🇷 | Stratégie marketing | 25 ans d’expérience terrain | 2 200 + clients accompagnés | J’aide les entrepreneurs à passer de “je tourne en rond” à “je vis BIEN de mon business” | 10 | 29 | marketing_strategy+9 | 22 | 4 |
#7 | 🇫🇷 | Je partage mes secrets pour générer des RDV en continu sur Linkedin l Sushi Lover | N/A | 14 | linkedin_prospection+2 | 15 | 1 |
Instale o LinkHub e comece a comentar de forma inteligente hoje mesmo.