Узнайте о лучших создателях LinkedIn в категории video_content_creation, чтобы максимизировать вашу видимость. Анализ основан на миллионах комментариев.
| Ранг | Фото | Имя | IPC | Комментарии/Профиль | Категория | Лайки/пост | Частота |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 🇫🇷 | 🅰️ Développeur Angular | Développeur frontend | Développeur Web | Lead développeur | Architecte frontend | 64 | 415 | angular_expert+8 | 25 | 1 |
2 | 🇫🇷 | Co-fondateur Hynix l Nous créons des contenus vidéos verticaux pour les TPE et PME qui parlent à votre persona et convertissent | 38 | 20 | video_content_creation+9 | 14 | 3 |
3 | 🇫🇷 | Je construis ta visibilité en ligne avec une comm' en béton ! 🏗 La community manager des artisans et des entreprises du BTP 👷♀️ | 35 | 18 | community_management+8 | 43 | 1 |
#4 | 🇫🇷 | 💬 → 🤝 linktime : gagne des clients en commentant sur LinkedIn | 29 | 10 | self_discipline+4 | 7 | 2 |
#5 | 🇫🇷 | J’aide les dirigeants et fondateurs à créer 4 mois de contenus vidéo en seulement 24h, pour développer un personal branding puissant, inspirant et authentique comme Anthony Bourbon. | 26 | 23 | personal_branding+9 | 26 | 1 |
Установите LinkHub и начните умно комментировать уже сегодня.